Size Chart
(inches)
Polo Shirt
| Size | Chest (Front Only) | Body Length |
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| 5XL | 32 | 35 |
T-Shirt
| Size | Chest (Front Only) | Body Length |
| S | 18 | 30 |
| M | 20 | 31 |
| L | 22 | 32 |
| XL | 24 | 32.5 |
| 2XL | 26 | 33 |
| 3XL | 28 | 34.5 |
| 4XL | 30 | 36 |
| 5XL | 32 | 37 |
Hoodie/ Zipper Hoodie/ Premium Hoodie/ Long Sleeve Shirt
| Size | Chest (Front Only) | Body Length | Sleeve Length |
| S | 20 | 26 | 33 |
| M | 22 | 27 | 34 |
| L | 24 | 28 | 35 |
| XL | 26 | 29 | 36 |
| 2XL | 28 | 30 | 37 |
| 3XL | 29 | 31 | 38 |
| 4XL | 32 | 32 | 39 |
| 5XL | 34 | 33 | 40 |
Western Fleece Jacket Sweatshirts
| Size | Length | Shoulder Width | Chest |
| S | 26.57 | 18.7 | 21.65 |
| M | 27.48 | 19.29 | 22.95 |
| L | 28.15 | 20 | 24.13 |
| XL | 28.94 | 20.59 | 25.2 |
| 2XL | 29.72 | 21.38 | 26.77 |
| 3XL | 30.51 | 22.13 | 28.35 |
| 4XL | 31.30 | 22.91 | 29.92 |
Long Pants
| Size | Waist | Hip | Length | Around Thigh | Around Cuff |
| S | 29.1 | 38.6 | 39.4 | 22 | 8.7 |
| M | 30.7 | 40.2 | 40.2 | 22.8 | 8.7 |
| L | 32.3 | 41.7 | 41 | 23.6 | 9.4 |
| XL | 33.9 | 43.3 | 41.7 | 24.4 | 9.4 |
| 2XL | 35.4 | 44.9 | 42.5 | 26 | 10.2 |
| 3XL | 37.8 | 47.2 | 43.3 | 26.8 | 11 |
| 4XL | 39.4 | 48.8 | 44.5 | 28.3 | 11.8 |
| 5XL | 41.7 | 50.4 | 45.7 | 29.9 | 11.8 |
If you're between sizes, we recommend chosing the larger size for a more relaxed fit.
Kind Reminder: Height and weight are only recommended based on regular circumstances, and there is a reasonable range of 2-4cm for size